Región Localidad 0 a 0,5 0,51 a 3,00 3,10 a 6,00 6,01 a 10,00 10,01 a 15,99 16,01 a 16,99 17,01 a 17,99 18,01 a 18,99 19,01 a 19,99 20,01 a 20,99 21,01 a 21,99 22,01 a 22,99 23,01 a 23,99 24,01 a 24,99 25,01 a 25,99 26,01 a 26,99 27,01 a 27,99 28,01 a 28,99 29,01 a 29,99 30,01 a 30,99 31,01 a 31,99 32,01 a 32,99 33,01 a 33,99 34,01 a 34,99 35,01 a 35,99 36,01 a 36,99 37,01 a 37,99 38,01 a 38,99 39,01 a 39,99 40,01 a 40,99 41,01 a 41,99 42,01 a 42,99 43,01 a 43,99 44,01 a 44,99 45,01 a 45,99 46,01 a 46,99 47,01 a 47,99 48,01 a 48,99 49,01 a 49,99 50,01 a 50,99
Arica y Parinacota ARICA 7,695 8,483 11,066 13,115 19,293 27,877 29,570 31,263 32,955 34,648 36,341 38,034 39,727 41,420 43,113 44,806 46,499 48,192 49,884 51,577
Arica y Parinacota BELEN 46,174 47,258 66,397 78,693 115,759 132,046 177,416 187,573 197,731 207,888 218,045 228,203 238,360 248,518 258,675 268,832 278,990 289,147 299,305 309,462
Arica y Parinacota CAMARONES 46,174 47,258 66,397 78,693 115,759 132,046 177,416 187,573 197,731 207,888 218,045 228,203 238,360 248,518 258,675 268,832 278,990 289,147 299,305 309,462
Arica y Parinacota CAQUENA 337,695 202,877 183,566 185,615 229,293 247,008 314,570 316,263 317,954 319,648 321,341 323,034 324,727 326,420 328,113 329,806 331,499 333,192 334,883 336,577
Arica y Parinacota CODPA 46,174 47,258 66,397 78,693 115,759 132,046 177,416 187,573 197,731 207,888 218,045 228,203 238,360 248,518 258,675 268,832 278,990 12 299,305 309,462
Arica y Parinacota COSAPILLA 46,174 47,258 66,397 78,693 115,759 132,046 177,416 187,573 197,731 207,888 218,045 228,203 238,360 248,518 258,675 268,832 278,990 289,147 299,305 309,462
Arica y Parinacota CUYA 46,174 47,258 66,397 78,693 115,759 132,046 177,416 187,573 197,731 207,888 218,045 228,203 238,360 248,518 258,675 268,832 278,990 289,147 299,305 309,462
Arica y Parinacota ESQUINA 46,174 47,258 66,397 78,693 115,759 132,046 177,416 187,573 197,731 207,888 218,045 228,203 238,360 248,518 258,675 268,832 278,990 289,147 299,305 309,462
Arica y Parinacota GENERAL LAGOS 46,174 47,258 66,397 78,693 115,759 132,046 177,416 187,573 197,731 207,888 218,045 228,203 238,360 248,518 258,675 268,832 278,990 289,147 299,305 309,462
Arica y Parinacota MOLINOS 15,391 15,752 22,133 26,231 38,587 44,015 59,138 62,524 65,910 69,296 72,681 76,067 79,453 82,839 86,225 89,610 92,996 96,382 99,768 103,155
Arica y Parinacota PACHAMA 46,174 47,258 66,397 78,693 115,759 132,046 177,416 187,573 197,731 207,888 218,045 228,203 238,360 248,518 258,675 268,832 278,990 289,147 299,305 309,462
Arica y Parinacota PoconChile 15,391 15,752 22,133 26,231 38,587 44,015 59,138 62,524 65,910 69,296 72,681 76,067 79,453 82,839 86,225 89,610 92,996 96,382 99,768 103,155
Arica y Parinacota Putre 100,096 62,476 59,366 61,416 78,093 85,007 109,369 111,062 112,755 114,448 116,141 117,834 119,527 121,219 122,912 124,605 126,298 127,991 129,684 131,377
Arica y Parinacota SOCOROMA 46,174 47,258 66,397 78,693 115,759 132,046 177,416 187,573 197,731 207,888 218,045 228,203 238,360 248,518 258,675 268,832 278,990 289,147 299,305 309,462
Arica y Parinacota SORA 15,391 15,752 22,133 26,231 38,587 44,015 59,138 62,524 65,910 69,296 72,681 76,067 79,453 82,839 86,225 89,610 92,996 96,382 99,768 103,155
Arica y Parinacota TIGNAMAR 46,174 47,258 66,397 78,693 115,759 132,046 177,416 187,573 197,731 207,888 218,045 228,203 238,360 248,518 258,675 268,832 278,990 289,147 299,305 309,462
Arica y Parinacota VISVIRI 100,096 62,476 59,366 61,416 78,093 85,007 109,369 111,062 112,755 114,448 116,141 117,834 119,527 121,219 122,912 124,605 126,298 127,991 129,684 131,377
Tarapacá IQUIQUE 7,695 8,483 10,383 12,774 18,462 26,748 28,441 30,134 31,827 33,519 35,212 36,905 38,598 40,291 41,984 43,677 45,370 47,063 48,755 50,448
Tarapacá ALTO HOSPICIO 7,695 8,483 10,383 12,774 18,462 26,748 28,441 30,134 31,827 33,519 35,212 36,905 38,598 40,291 41,984 43,677 45,370 47,063 48,755 50,448
Tarapacá ANCUAQUE 46,174 50,894 62,298 76,644 110,769 160,487 170,644 180,802 190,959 201,116 211,274 221,431 231,589 241,746 251,903 262,061 272,218 282,376 292,533 302,690
Tarapacá CAMINA 100,096 67,282 58,683 61,074 77,261 106,547 108,240 109,933 111,626 113,320 115,013 116,706 118,399 120,092 121,783 123,476 125,169 126,862 128,555 130,249
Tarapacá CANCOSA 46,174 50,894 62,298 76,644 110,769 160,487 170,644 180,802 190,959 201,116 211,274 221,431 231,589 241,746 251,903 262,061 272,218 282,376 292,533 302,690
Tarapacá CARIQUIMA 46,174 50,894 62,298 76,644 110,769 160,487 170,644 180,802 190,959 201,116 211,274 221,431 231,589 241,746 251,903 262,061 272,218 282,376 292,533 302,690
Tarapacá COLCHANE 100,096 67,282 58,683 61,074 77,261 106,547 108,240 109,933 111,626 113,320 115,013 116,706 118,399 120,092 121,783 123,476 125,169 126,862 128,555 130,249
Tarapacá COLLACAGUA 46,174 50,894 62,298 76,644 110,769 160,487 170,644 180,802 190,959 201,116 211,274 221,431 231,589 241,746 251,903 262,061 272,218 282,376 292,533 302,690
Tarapacá HUARA 15,391 16,964 20,766 25,548 36,923 53,496 56,881 60,267 63,653 67,039 70,425 73,810 77,196 80,582 83,968 87,354 90,739 94,125 97,511 100,897
Tarapacá ISLUGA 46,174 50,894 62,298 76,644 110,769 160,487 170,644 180,802 190,959 201,116 211,274 221,431 231,589 241,746 251,903 262,061 272,218 282,376 292,533 302,690
Tarapacá La Hauyca 15,391 16,964 20,766 25,548 36,923 53,496 56,881 60,267 63,653 67,039 70,425 73,810 77,196 80,582 83,968 87,354 90,739 94,125 97,511 100,897
Tarapacá La Tirana 15,391 16,964 20,766 25,548 36,923 53,496 56,881 60,267 63,653 67,039 70,425 73,810 77,196 80,582 83,968 87,354 90,739 94,125 97,511 100,897
Tarapacá LIRIMA 46,174 50,894 62,298 76,644 110,769 160,487 170,644 180,802 190,959 201,116 211,274 221,431 231,589 241,746 251,903 262,061 272,218 282,376 292,533 302,690
Tarapacá MAMINA 46,174 50,894 62,298 76,644 110,769 160,487 170,644 180,802 190,959 201,116 211,274 221,431 231,589 241,746 251,903 262,061 272,218 282,376 292,533 302,690
Tarapacá MOCHA 46,174 50,894 62,298 76,644 110,769 160,487 170,644 180,802 190,959 201,116 211,274 221,431 231,589 241,746 251,903 262,061 272,218 282,376 292,533 302,690
Tarapacá PICA 46,174 50,894 62,298 76,644 110,769 160,487 170,644 180,802 190,959 201,116 211,274 221,431 231,589 241,746 251,903 262,061 272,218 282,376 292,533 302,690
Tarapacá PISAGUA 100,096 67,282 58,683 61,074 77,261 106,547 108,240 109,933 111,626 113,320 115,013 116,706 118,399 120,092 121,783 123,476 125,169 126,862 128,555 130,249
Tarapacá POZO ALMONTE 7,695 8,483 10,383 12,774 18,462 26,748 28,441 30,134 31,827 33,519 35,212 36,905 38,598 40,291 41,984 43,677 45,370 47,063 48,755 50,448
Tarapacá SOTOCA 46,174 50,894 62,298 76,644 110,769 160,487 170,644 180,802 190,959 201,116 211,274 221,431 231,589 241,746 251,903 262,061 272,218 282,376 292,533 302,690
Tarapacá YAPE 16,936 14,362 15,213 17,604 24,341 34,728 36,421 38,114 39,807 41,500 43,193 44,886 46,578 48,271 49,964 51,657 53,350 55,043 56,736 58,429
Antofagasta CALAMA 6,996 7,779 10,041 12,774 18,462 26,635 28,215 29,795 31,375 32,955 34,535 36,115 37,696 39,275 40,855 42,436 44,015 45,595 47,176 48,755
Antofagasta ANTOFAGASTA 6,996 7,378 9,700 11,749 17,630 25,507 27,086 28,666 30,247 31,827 33,406 34,987 36,567 38,146 39,727 41,307 42,886 44,467 46,047 47,628
Antofagasta AIQUINA 13,992 15,556 20,083 25,548 36,923 53,270 56,430 59,590 62,750 65,910 69,070 72,231 75,390 78,551 81,711 84,870 88,031 91,191 94,352 97,511
Antofagasta BAQUEDANO 15,391 16,230 21,340 25,848 38,785 56,114 59,590 63,066 66,543 70,018 73,494 76,971 80,446 83,923 87,399 90,875 94,352 97,827 101,303 104,780
Antofagasta CALETA BUENA 41,976 46,670 60,249 76,644 110,769 159,810 169,290 178,770 188,250 197,731 207,211 216,691 226,171 235,652 245,132 254,612 264,092 273,573 283,053 292,533
Antofagasta CASPANA 13,992 15,556 20,083 25,548 36,923 53,270 56,430 59,590 62,750 65,910 69,070 72,231 75,390 78,551 81,711 84,870 88,031 91,191 94,352 97,511
Antofagasta COBIJA 41,976 46,670 60,249 76,644 110,769 159,810 169,290 178,770 188,250 197,731 207,211 216,691 226,171 235,652 245,132 254,612 264,092 273,573 283,053 292,533
Antofagasta HORNITOS 13,992 14,755 19,400 23,498 35,260 51,012 54,173 57,333 60,494 63,653 66,813 69,973 73,133 76,294 79,453 82,613 85,774 88,933 92,094 95,254
Antofagasta LA NEGRA 13,992 14,755 19,400 23,498 35,260 51,012 54,173 57,333 60,494 63,653 66,813 69,973 73,133 76,294 79,453 82,613 85,774 88,933 92,094 95,254
Antofagasta LASANA 13,992 15,556 20,083 25,548 36,923 53,270 56,430 59,590 62,750 65,910 69,070 72,231 75,390 78,551 81,711 84,870 88,031 91,191 94,352 97,511
Antofagasta MARIA ELENA 6,996 7,779 10,041 12,774 18,462 26,635 28,215 29,795 31,375 32,955 34,535 36,115 37,696 39,275 40,855 42,436 44,015 45,595 47,176 48,755
Antofagasta MEJILLONES 13,992 14,755 19,400 23,498 35,260 51,012 54,173 57,333 60,494 63,653 66,813 69,973 73,133 76,294 79,453 82,613 85,774 88,933 92,094 95,254
Antofagasta PAPOSO 41,976 44,265 58,200 70,496 105,780 153,038 162,518 171,999 181,479 190,959 200,439 209,919 219,400 228,880 238,360 247,840 257,321 266,801 276,281 285,761
Antofagasta QUILLAGUA 41,976 46,670 60,249 76,644 110,769 159,810 169,290 178,770 188,250 197,731 207,211 216,691 226,171 235,652 245,132 254,612 264,092 273,573 283,053 292,533
Antofagasta SAN PEDRO DE ATACAMA 6,996 7,779 10,041 12,774 18,462 26,635 28,215 29,795 31,375 32,955 34,535 36,115 37,696 39,275 40,855 42,436 44,015 45,595 47,176 48,755
Antofagasta SIERRA GORDA 78,996 56,379 51,442 54,174 68,861 95,035 96,614 98,195 99,775 101,356 102,935 104,515 106,096 107,675 109,255 110,836 112,416 113,995 115,576 117,156
Antofagasta SOCAIRE 41,976 46,670 60,249 76,644 110,769 159,810 169,290 178,770 188,250 197,731 207,211 216,691 226,171 235,652 245,132 254,612 264,092 273,573 283,053 292,533
Antofagasta TALTAL 6,996 7,378 9,700 11,749 17,630 25,507 27,086 28,666 30,247 31,827 33,406 34,987 36,567 38,146 39,727 41,307 42,886 44,467 46,047 47,628
Antofagasta TOCONAO 41,976 46,670 60,249 76,644 110,769 159,810 169,290 178,770 188,250 197,731 207,211 216,691 226,171 235,652 245,132 254,612 264,092 273,573 283,053 292,533
Antofagasta TOCOPILLA 6,996 7,779 10,041 12,774 18,462 26,635 28,215 29,795 31,375 32,955 34,535 36,115 37,696 39,275 40,855 42,436 44,015 45,595 47,176 48,755
Atacama COPIAPO 6,336 6,843 7,104 9,314 10,871 14,559 15,349 16,139 16,929 17,719 18,509 19,299 20,089 20,879 21,669 22,459 23,249 24,039 24,830 25,619
Atacama ALGARROBAL 12,672 13,686 14,209 18,628 21,740 29,118 30,699 32,278 33,858 35,438 37,018 38,598 40,178 41,759 43,338 44,918 46,499 48,078 49,658 51,239
Atacama ALTO DEL CARMEN 12,672 13,686 14,209 18,628 21,740 29,118 30,699 32,278 33,858 35,438 37,018 38,598 40,178 41,759 43,338 44,918 46,499 48,078 49,658 51,239
Atacama BAHIA INGLESA 12,672 13,686 14,209 18,628 21,740 29,118 30,699 32,278 33,858 35,438 37,018 38,598 40,178 41,759 43,338 44,918 46,499 48,078 49,658 51,239
Atacama CALDERA 6,336 6,843 7,104 9,314 10,871 14,559 15,349 16,139 16,929 17,719 18,509 19,299 20,089 20,879 21,669 22,459 23,249 24,039 24,830 25,619
Atacama CANTO DE AGUA 38,016 41,057 42,626 55,884 65,221 87,354 92,094 96,834 101,574 106,314 111,054 115,794 120,534 125,275 130,015 134,755 139,495 144,235 148,975 153,715
Atacama CARRIZAL BAJO 38,016 41,057 42,626 55,884 65,221 87,354 92,094 96,834 101,574 106,314 111,054 115,794 120,534 125,275 130,015 134,755 139,495 144,235 148,975 153,715
Atacama CHANARAL 6,336 6,843 7,104 9,314 10,871 14,559 15,349 16,139 16,929 17,719 18,509 19,299 20,089 20,879 21,669 22,459 23,249 24,039 24,830 25,619
Atacama CONAY 38,016 41,057 42,626 55,884 65,221 87,354 92,094 96,834 101,574 106,314 111,054 115,794 120,534 125,275 130,015 134,755 139,495 144,235 148,975 153,715
Atacama DIEGO DE ALMAGRO 6,336 6,843 7,104 9,314 10,871 14,559 15,349 16,139 16,929 17,719 18,509 19,299 20,089 20,879 21,669 22,459 23,249 24,039 24,830 25,619
Atacama EL SALVADOR 6,336 6,843 7,104 9,314 10,871 14,559 15,349 16,139 16,929 17,719 18,509 19,299 20,089 20,879 21,669 22,459 23,249 24,039 24,830 25,619
Atacama FREIRINA 38,016 41,057 42,626 55,884 65,221 87,354 92,094 96,834 101,574 106,314 111,054 115,794 120,534 125,275 130,015 134,755 139,495 144,235 148,975 153,715
Atacama HUASCO 12,672 13,686 14,209 18,628 21,740 29,118 30,699 32,278 33,858 35,438 37,018 38,598 40,178 41,759 43,338 44,918 46,499 48,078 49,658 51,239
Atacama LA ARENA 38,016 41,057 42,626 55,884 65,221 87,354 92,094 96,834 101,574 106,314 111,054 115,794 120,534 125,275 130,015 134,755 139,495 144,235 148,975 153,715
Atacama PAIPOTE 12,672 13,686 14,209 18,628 21,740 29,118 30,699 32,278 33,858 35,438 37,018 38,598 40,178 41,759 43,338 44,918 46,499 48,078 49,658 51,239
Atacama TIERRA AMARILLA 12,672 13,686 14,209 18,628 21,740 29,118 30,699 32,278 33,858 35,438 37,018 38,598 40,178 41,759 43,338 44,918 46,499 48,078 49,658 51,239
Atacama VALLENAR 6,336 6,843 7,104 9,314 10,871 14,559 15,349 16,139 16,929 17,719 18,509 19,299 20,089 20,879 21,669 22,459 23,249 24,039 24,830 25,619
Coquimbo COQUIMBO 4,455 5,572 5,943 7,491 10,425 13,995 14,784 15,575 16,365 17,154 17,945 18,735 19,524 20,315 21,105 21,894 22,685 23,475 24,266 25,055
Coquimbo ALGARROBITO 10,098 11,144 11,886 14,980 20,849 27,989 29,570 31,149 32,729 34,310 35,889 37,469 39,050 40,630 42,209 43,790 45,370 46,949 48,530 50,110
Coquimbo ALTOVALSOL 7,573 8,358 8,915 11,236 15,637 20,992 22,176 23,362 24,548 25,732 26,918 28,102 29,288 30,472 31,658 32,842 34,028 35,212 36,398 37,582
Coquimbo ANDACOLLO 10,098 11,144 11,886 14,980 20,849 27,989 29,570 31,149 32,729 34,310 35,889 37,469 39,050 40,630 42,209 43,790 45,370 46,949 48,530 50,110
Coquimbo CAIMANES 30,294 33,431 35,658 44,942 62,549 83,968 88,708 93,448 98,188 102,928 107,668 112,409 117,149 121,889 126,629 131,369 136,109 140,849 145,589 150,329
Coquimbo CANELA 10,098 11,144 11,886 14,980 20,849 27,989 29,570 31,149 32,729 34,310 35,889 37,469 39,050 40,630 42,209 43,790 45,370 46,949 48,530 50,110
Coquimbo CAREN 15,147 16,715 17,829 22,471 31,274 41,984 44,354 46,724 49,094 51,464 53,834 56,204 58,574 60,944 63,314 65,684 68,055 70,425 72,795 75,165
Coquimbo CERRILLOS DE TAMAYA 7,573 8,358 8,915 11,236 15,637 20,992 22,176 23,362 24,548 25,732 26,918 28,102 29,288 30,472 31,658 32,842 34,028 35,212 36,398 37,582
Coquimbo CHANARAL ALTO 15,147 16,715 17,829 22,471 31,274 41,984 44,354 46,724 49,094 51,464 53,834 56,204 58,574 60,944 63,314 65,684 68,055 70,425 72,795 75,165
Coquimbo CHANARAL DE CAREN 15,147 16,715 17,829 22,471 31,274 41,984 44,354 46,724 49,094 51,464 53,834 56,204 58,574 60,944 63,314 65,684 68,055 70,425 72,795 75,165
Coquimbo CHILLEPIN 65,739 55,552 46,998 53,901 63,975 81,825 82,614 83,405 84,195 84,984 85,775 86,565 87,354 88,145 88,935 89,724 90,515 91,305 92,096 92,885
Coquimbo COMBARBALA 10,098 11,144 11,886 14,980 20,849 27,989 29,570 31,149 32,729 34,310 35,889 37,469 39,050 40,630 42,209 43,790 45,370 46,949 48,530 50,110
Coquimbo CUNCUMEN 15,147 16,715 17,829 22,471 31,274 41,984 44,354 46,724 49,094 51,464 53,834 56,204 58,574 60,944 63,314 65,684 68,055 70,425 72,795 75,165
Coquimbo DOMEYKO 32,314 35,925 37,707 51,892 65,221 87,354 92,094 96,834 101,574 106,314 111,054 115,794 120,534 125,275 130,015 134,755 139,495 144,235 148,975 153,715
Coquimbo EL HINOJAL 7,573 8,358 8,915 11,236 15,637 20,992 22,176 23,362 24,548 25,732 26,918 28,102 29,288 30,472 31,658 32,842 34,028 35,212 36,398 37,582
Coquimbo EL MOLLE 10,098 11,144 11,886 14,980 20,849 27,989 29,570 31,149 32,729 34,310 35,889 37,469 39,050 40,630 42,209 43,790 45,370 46,949 48,530 50,110
Coquimbo EL PALQUI 10,098 11,144 11,886 14,980 20,849 27,989 29,570 31,149 32,729 34,310 35,889 37,469 39,050 40,630 42,209 43,790 45,370 46,949 48,530 50,110
Coquimbo EL PENON 7,573 8,358 8,915 11,236 15,637 20,992 22,176 23,362 24,548 25,732 26,918 28,102 29,288 30,472 31,658 32,842 34,028 35,212 36,398 37,582
Coquimbo EL TAMBO 30,294 33,431 35,658 44,942 62,549 83,968 88,708 93,448 98,188 102,928 107,668 112,409 117,149 121,889 126,629 131,369 136,109 140,849 145,589 150,329
Coquimbo EL TANGUE 10,098 11,144 11,886 14,980 20,849 27,989 29,570 31,149 32,729 34,310 35,889 37,469 39,050 40,630 42,209 43,790 45,370 46,949 48,530 50,110
Coquimbo GABRIELA MISTRAL 7,573 8,358 8,915 11,236 15,637 20,992 22,176 23,362 24,548 25,732 26,918 28,102 29,288 30,472 31,658 32,842 34,028 35,212 36,398 37,582
Coquimbo GUANAQUEROS 10,098 11,144 11,886 14,980 20,849 27,989 29,570 31,149 32,729 34,310 35,889 37,469 39,050 40,630 42,209 43,790 45,370 46,949 48,530 50,110
Coquimbo GUANGUALI 10,098 11,144 11,886 14,980 20,849 27,989 29,570 31,149 32,729 34,310 35,889 37,469 39,050 40,630 42,209 43,790 45,370 46,949 48,530 50,110
Coquimbo HACIENDA LOS ANDES 10,098 11,144 11,886 14,980 20,849 27,989 29,570 31,149 32,729 34,310 35,889 37,469 39,050 40,630 42,209 43,790 45,370 46,949 48,530 50,110
Coquimbo HORCON IV 17,672 19,501 20,800 26,216 36,487 48,981 51,746 54,511 57,277 60,042 62,807 65,571 68,337 71,102 73,867 76,632 79,396 82,162 84,927 87,692
Coquimbo HUAMALATA 7,573 8,358 8,915 11,236 15,637 20,992 22,176 23,362 24,548 25,732 26,918 28,102 29,288 30,472 31,658 32,842 34,028 35,212 36,398 37,582
Coquimbo HUENTELAUQUEN 10,098 11,144 11,886 14,980 20,849 27,989 29,570 31,149 32,729 34,310 35,889 37,469 39,050 40,630 42,209 43,790 45,370 46,949 48,530 50,110
Coquimbo HUINTIL 47,532 40,558 34,682 39,978 47,910 61,476 62,265 63,056 63,846 64,635 65,426 66,216 67,005 67,796 68,586 69,375 70,166 70,956 71,747 72,536
Coquimbo ILLAPEL 10,098 11,144 11,886 14,980 20,849 27,989 29,570 31,149 32,729 34,310 35,889 37,469 39,050 40,630 42,209 43,790 45,370 46,949 48,530 50,110
Coquimbo LA CHIMBA 7,573 8,358 8,915 11,236 15,637 20,992 22,176 23,362 24,548 25,732 26,918 28,102 29,288 30,472 31,658 32,842 34,028 35,212 36,398 37,582
Coquimbo LA HIGUERA 10,098 11,144 11,886 14,980 20,849 27,989 29,570 31,149 32,729 34,310 35,889 37,469 39,050 40,630 42,209 43,790 45,370 46,949 48,530 50,110
Coquimbo LA JARILLA 65,739 55,552 46,998 53,901 63,975 81,825 82,614 83,405 84,195 84,984 85,775 86,565 87,354 88,145 88,935 89,724 90,515 91,305 92,096 92,885
Coquimbo LA MARQUESA 10,098 11,144 11,886 14,980 20,849 27,989 29,570 31,149 32,729 34,310 35,889 37,469 39,050 40,630 42,209 43,790 45,370 46,949 48,530 50,110
Coquimbo LA PLACILLA (PUNITAQUI) 30,294 33,431 35,658 44,942 62,549 83,968 88,708 93,448 98,188 102,928 107,668 112,409 117,149 121,889 126,629 131,369 136,109 140,849 145,589 150,329
Coquimbo LA SERENA 5,049 5,572 5,943 7,491 10,425 13,995 14,784 15,575 16,365 17,154 17,945 18,735 19,524 20,315 21,105 21,894 22,685 23,475 24,266 25,055
Coquimbo LAS BREAS 20,196 22,287 23,772 29,961 41,698 55,979 59,138 62,299 65,459 68,620 71,779 74,939 78,099 81,259 84,420 87,579 90,739 93,900 97,059 100,220
Coquimbo LAS CARDAS 10,098 11,144 11,886 14,980 20,849 27,989 29,570 31,149 32,729 34,310 35,889 37,469 39,050 40,630 42,209 43,790 45,370 46,949 48,530 50,110
Coquimbo LAS CARDAS SUR 15,147 16,715 17,829 22,471 31,274 41,984 44,354 46,724 49,094 51,464 53,834 56,204 58,574 60,944 63,314 65,684 68,055 70,425 72,795 75,165
Coquimbo LAS DUNAS 7,573 8,358 8,915 11,236 15,637 20,992 22,176 23,362 24,548 25,732 26,918 28,102 29,288 30,472 31,658 32,842 34,028 35,212 36,398 37,582
Coquimbo LAS RAMADAS DE TULAHUEN 30,294 33,431 35,658 44,942 62,549 83,968 88,708 93,448 98,188 102,928 107,668 112,409 117,149 121,889 126,629 131,369 136,109 140,849 145,589 150,329
Coquimbo LAS TACAS 10,098 11,144 11,886 14,980 20,849 27,989 29,570 31,149 32,729 34,310 35,889 37,469 39,050 40,630 42,209 43,790 45,370 46,949 48,530 50,110
Coquimbo LIMARI 10,098 11,144 11,886 14,980 20,849 27,989 29,570 31,149 32,729 34,310 35,889 37,469 39,050 40,630 42,209 43,790 45,370 46,949 48,530 50,110
Coquimbo LLANOS DE GUANTA 30,294 33,431 35,658 44,942 62,549 83,968 88,708 93,448 98,188 102,928 107,668 112,409 117,149 121,889 126,629 131,369 136,109 140,849 145,589 150,329
Coquimbo LOS HORNOS 30,294 33,431 35,658 44,942 62,549 83,968 88,708 93,448 98,188 102,928 107,668 112,409 117,149 121,889 126,629 131,369 136,109 140,849 145,589 150,329
Coquimbo LOS OLIVOS 7,573 8,358 8,915 11,236 15,637 20,992 22,176 23,362 24,548 25,732 26,918 28,102 29,288 30,472 31,658 32,842 34,028 35,212 36,398 37,582
Coquimbo LOS VILOS 5,049 5,572 5,943 7,491 10,425 13,995 14,784 15,575 16,365 17,154 17,945 18,735 19,524 20,315 21,105 21,894 22,685 23,475 24,266 25,055
Coquimbo MINCHA 10,098 11,144 11,886 14,980 20,849 27,989 29,570 31,149 32,729 34,310 35,889 37,469 39,050 40,630 42,209 43,790 45,370 46,949 48,530 50,110
Coquimbo MONTE GRANDE 20,196 22,287 23,772 29,961 41,698 55,979 59,138 62,299 65,459 68,620 71,779 74,939 78,099 81,259 84,420 87,579 90,739 93,900 97,059 100,220
Coquimbo MONTE PATRIA 10,098 11,144 11,886 14,980 20,849 27,989 29,570 31,149 32,729 34,310 35,889 37,469 39,050 40,630 42,209 43,790 45,370 46,949 48,530 50,110
Coquimbo MORRILLOS 30,294 33,431 35,658 44,942 62,549 83,968 88,708 93,448 98,188 102,928 107,668 112,409 117,149 121,889 126,629 131,369 136,109 140,849 145,589 150,329
Coquimbo OVALLE 5,049 5,572 5,943 7,491 10,425 13,995 14,784 15,575 16,365 17,154 17,945 18,735 19,524 20,315 21,105 21,894 22,685 23,475 24,266 25,055
Coquimbo PAIHUANO 15,147 16,715 17,829 22,471 31,274 41,984 44,354 46,724 49,094 51,464 53,834 56,204 58,574 60,944 63,314 65,684 68,055 70,425 72,795 75,165
Coquimbo PALQUIAL 65,739 55,552 46,998 53,901 63,975 81,825 82,614 83,405 84,195 84,984 85,775 86,565 87,354 88,145 88,935 89,724 90,515 91,305 92,096 92,885
Coquimbo PAN DE AZUCAR 30,294 33,431 35,658 44,942 62,549 83,968 88,708 93,448 98,188 102,928 107,668 112,409 117,149 121,889 126,629 131,369 136,109 140,849 145,589 150,329
Coquimbo PEDREGAL 15,147 16,715 17,829 22,471 31,274 41,984 44,354 46,724 49,094 51,464 53,834 56,204 58,574 60,944 63,314 65,684 68,055 70,425 72,795 75,165
Coquimbo PICHASCA 17,672 19,501 20,800 26,216 36,487 48,981 51,746 54,511 57,277 60,042 62,807 65,571 68,337 71,102 73,867 76,632 79,396 82,162 84,927 87,692
Coquimbo PICHIDANGUI 10,098 11,144 11,886 14,980 20,849 27,989 29,570 31,149 32,729 34,310 35,889 37,469 39,050 40,630 42,209 43,790 45,370 46,949 48,530 50,110
Coquimbo PISCO ELQUI 15,147 16,715 17,829 22,471 31,274 41,984 44,354 46,724 49,094 51,464 53,834 56,204 58,574 60,944 63,314 65,684 68,055 70,425 72,795 75,165
Coquimbo PUERTO ALDEA 10,098 11,144 11,886 14,980 20,849 27,989 29,570 31,149 32,729 34,310 35,889 37,469 39,050 40,630 42,209 43,790 45,370 46,949 48,530 50,110
Coquimbo PUERTO VELERO 10,098 11,144 11,886 14,980 20,849 27,989 29,570 31,149 32,729 34,310 35,889 37,469 39,050 40,630 42,209 43,790 45,370 46,949 48,530 50,110
Coquimbo PUNITAQUI 10,098 11,144 11,886 14,980 20,849 27,989 29,570 31,149 32,729 34,310 35,889 37,469 39,050 40,630 42,209 43,790 45,370 46,949 48,530 50,110
Coquimbo PUNTA COLORADA 15,147 16,715 17,829 22,471 31,274 41,984 44,354 46,724 49,094 51,464 53,834 56,204 58,574 60,944 63,314 65,684 68,055 70,425 72,795 75,165
Coquimbo QUEBRADA DE TALCA 7,573 8,358 8,915 11,236 15,637 20,992 22,176 23,362 24,548 25,732 26,918 28,102 29,288 30,472 31,658 32,842 34,028 35,212 36,398 37,582
Coquimbo QUELON 30,294 33,431 35,658 44,942 62,549 83,968 88,708 93,448 98,188 102,928 107,668 112,409 117,149 121,889 126,629 131,369 136,109 140,849 145,589 150,329
Coquimbo QUILIMARI 10,098 11,144 11,886 14,980 20,849 27,989 29,570 31,149 32,729 34,310 35,889 37,469 39,050 40,630 42,209 43,790 45,370 46,949 48,530 50,110
Coquimbo RECOLETA IV 10,098 11,144 11,886 14,980 20,849 27,989 29,570 31,149 32,729 34,310 35,889 37,469 39,050 40,630 42,209 43,790 45,370 46,949 48,530 50,110
Coquimbo RIO HURTADO 10,098 11,144 11,886 14,980 20,849 27,989 29,570 31,149 32,729 34,310 35,889 37,469 39,050 40,630 42,209 43,790 45,370 46,949 48,530 50,110
Coquimbo SALAMANCA 10,098 11,144 11,886 14,980 20,849 27,989 29,570 31,149 32,729 34,310 35,889 37,469 39,050 40,630 42,209 43,790 45,370 46,949 48,530 50,110
